Pracovní stůl s trnoží
Celonerezový pracovní stůl s trnoží je postaven na svařovaném podnoží z uzavřeného profilu 40x40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Ve spodní části je podnoží zpevěno třemi trnožemi pevně spojenými s nohami stolu. Pracovní deska stolu je zhotovena z nerez plechu tl. 1mm jakosti AIS 304.
délka A mm | šířka B | ||
---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | |
600 | 4700,- | 4900,- | 5100,- |
800 | 5000,- | 5700,- | 5900,- |
900 | 5260,- | 5656,- | 5986,- |
1000 | 5478,- | 5874,- | 6237,- |
1100 | 5709,- | 6105,- | 6482,- |
1200 | 5954,- | 6369,- | 6765,- |
1300 | 6204,- | 6633,- | 7062,- |
1400 | 6448,- | 6910,- | 7359,- |
1500 | 6794,- | 7036,- | 7288,- |
1600 | 6973,- | 7231,- | 7492,- |
1700 | 7154,- | 7423,- | 7693,- |
1800 | 7334,- | 7615,- | 7896,- |
1900 | 7513,- | 7807,- | 8100,- |
Pracovní stůl s plnou policí
Celonerezový pracovní stůl s policí je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40x40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Ve spodní části je podnoží zpevěno policí pevně spojeno s nohami stolu. Pracovní deska, stejně jako police stolu,je zhotovena z plechu tl. 1mm jakosti AIS 304.
délka A mm | šířka B | ||
---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | |
600 | 5800,- | 6000,- | 6200,- |
800 | 6300,- | 6550,- | 6750,- |
900 | 6152,- | 6600,- | 6970,- |
1000 | 6422,- | 6885,- | 6885,- |
1100 | 6732,- | 7208,- | 7557,- |
1200 | 7049,- | 7511,- | 7920,- |
1300 | 7437,- | 7769,- | 8102,- |
1400 | 7660,- | 8011,- | 8366,- |
1500 | 7882,- | 8254,- | 8629,- |
1600 | 8106,- | 8496,- | 8892,- |
1700 | 8328,- | 8738,- | 9155,- |
1800 | 8551,- | 8982,- | 9419,- |
1900 | 8765,- | 9224,- | 9682,- |
Pracovní stůl se dvěma policemi
Celonerezový pracovní stůl se dvěma policemi je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40x40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Ve spodní části podnoží zpevněno roštovou policí pevně spojenou s nohami stolu. Pracovní deska stejně jako police jsou zhotoveny z plechu tl. 1mm jakosti AIS 304.
délka A mm | šířka B | ||
---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | |
600 | 6600,- | 6900,- | 7100,- |
800 | 7150,- | 7500,- | 7880,- |
900 | 7444,- | 7790,- | 8138,- |
1000 | 7706,- | 8084,- | 8462,- |
1100 | 7968,- | 8378,- | 8786,- |
1200 | 8232,- | 8670,- | 9110,- |
1300 | 8494,- | 8964,- | 9452,- |
1400 | 8758,- | 9258,- | 9756,- |
1500 | 9020,- | 9550,- | 10080,- |
1600 | 9282,- | 9844,- | 10404,- |
1700 | 9546,- | 10136,- | 10728,- |
1800 | 9808,- | 10430,- | 11052,- |
1900 | 10072,- | 10724,- | 11376,- |
Pracovní stůl skříňový otevřený
Celonerezový třístranně uzavřený stůl se dvěma policemi je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40x40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Pracovní deska stejně jako police stolu, je zhotovena z plechu tl. 1mm jakosti AIS 304.
délka A mm | šířka B | ||
---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | |
600 | 7600,- | 7900,- | 8100,- |
800 | 8150,- | 8500,- | 8850,- |
1000 | 9473,- | 9790,- | 10210,- |
1100 | 9790,- | 10210,- | 10660,- |
1200 | 10370,- | 10740,- | 11160,- |
1300 | 10550,- | 11100,- | 11700,- |
1400 | 10950,- | 11500,- | 12100,- |
1600 | 12300,- | 12890,- | 13440,- |
1800 | 13100,- | 13700,- | 14450,- |
1900 | 13500,- | 14000,- | 14838,- |
Pracovní stůl s roštovou policí
Celonerezový pracovní stůl s roštovou policí je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40x40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Ve spodní části podnoží zpevněno roštovou policí pevně spojenou s nohami stolu. Pracovní deska je zhotovena z plechu tl. 1mm jakosti AIS 304.
délka A mm | šířka B | ||
---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | |
600 | 6200,- | 6400,- | 6500,- |
800 | 6700,- | 6950,- | 7150,- |
1000 | 7200,- | 7500,- | 7800,- |
1100 | 7500,- | 7750,- | 8050,- |
1200 | 7800,- | 8100,- | 8400,- |
1300 | 8050,- | 8400,- | 8750,- |
1400 | 8250,- | 8620,- | 8990,- |
1600 | 8700,- | 9120,- | 9520,- |
1800 | 9200,- | 9600,- | 10120,- |
1900 | 10200,- | 10620,- | 11100,- |
Pracovní stůl pojízdný
Celonerezový pracovní stůl s roštovou policí je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40x40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Ve spodní části podnoží zpevněno s plnou policí. pevně spojenou s nohami stolu. Pracovní deska je zhotovena z plechu tl. 1mm jakosti AIS 304.
délka A mm | šířka B | ||
---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | |
600 | 7600,- | 7800,- | 8000,- |
800 | 8100,- | 8300,- | 8550,- |
1000 | 8800,- | 9100,- | 9400,- |
1200 | 9400,- | 9700,- | 9950,- |
1300 | 9600,- | 9900,- | 10250,- |
1400 | 9850,- | 10200,- | 10500,- |
1500 | 10000,- | 10400,- | 10800,- |
1600 | 10200,- | 10600,- | 10990,- |
1800 | 10700,- | 11100,- | 11600,- |
1900 | 11600,- | 12050,- | 12600,- |
Pracovní stůl s policí a dvěma zásuvkami
Celonerezový pracovní stůl s policí a dvěma zásuvkami je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40x40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Ve spodní části je podnoží zpevněno plnou policí pevně spojenou s nohami stolu. Zásuvky se lehce pohybují na ložiskových pojezdech s částečným výsuvem. Pracovní deska stejně jako police stolu, je zhotovena z plechu tl. 1mm jakosti AIS 304.
délka A mm | šířka B | zásuvka (ks) | ||
---|---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | ||
1000 | 11000,- | 11250,- | 11550,- | 2 |
1100 | 11189,- | 11457,- | 11725,- | 2 |
1200 | 11369,- | 11655,- | 11945,- | 2 |
1300 | 11547,- | 11855,- | 12163,- | 2 |
1400 | 11727,- | 12055,- | 12380,- | 2 |
1500 | 11905,- | 12254,- | 12598,- | 2 |
1600 | 14557,- | 14922,- | 15287,- | 3 |
1700 | 14737,- | 15120,- | 15505,- | 3 |
1800 | 14917,- | 15320,- | 15723,- | 3 |
1900 | 15097,- | 15520,- | 15947,- | 3 |
Zásuvka na plnovýsuvu +700,- Kč/ks
Levý a pravý lem 500,-/ks
Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky
Celonerezový uzavřený stůl s posuvnými dvířky je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40x40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Pracovní deska stejně jako pevná police a opláštění je zhotoveno z plechu tl. 1mm jakosti AIS 304.
délka A mm | šířka B | ||
---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | |
1000 | 12705,- | 13167,- | 13794,- |
1100 | 13332,- | 13827,- | 14520,- |
1200 | 13852,- | 14454,- | 15056,- |
1300 | 14328,- | 14962,- | 15596,- |
1400 | 14803,- | 15469,- | 16136,- |
1500 | 15276,- | 15977,- | 16678,- |
1600 | 15751,- | 16848,- | 17217,- |
1700 | 16226,- | 16994,- | 17756,- |
1800 | 16701,- | 17501,- | 18299,- |
1900 | 17176,- | 18008,- | 18840,- |
Pracovní stůl skříňkový s křídlovými dvířky
Celonerezový uzavřený stůl s křídlovými dvířky je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40x40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Pracovní deska, stejně jako plice a opláštění je zhotovena z plechu tl. 1mm jakosti AIS 304.
délka A mm | šířka B | ||
---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | |
600 | 9000,- | 9320,- | 9640,- |
800 | 9890,- | 10260,- | 10580,- |
Pracovní stůl dvoukřídlový
délka A mm | šířka B | ||
---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | |
1000 | 12900,- | 13300,- | 13750,- |
1200 | 13800,- | 14220,- | 14800,- |
1300 | 14260,- | 14900,- | 15500,- |
1400 | 14670,- | 15240,- | 15700,- |
1500 | 15200,- | 15870,- | 16470,- |
1600 | 15690,- | 16500,- | 16990,- |
1800 | 16600,- | 17400,- | 18000,- |
1900 | 17620,- | 18380,- | 19000,- |
Pracovní stůl skříňový se zásuvkami a dvířky 1x
Celonerezový skříňový stůl se zásuvkami vertikálně uspořádanými a skříňovými dvířky, je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40x40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Zásuvy se lehce pohybují na ložiskových pojezdech. Pracovní deska stejně jako police a zásuvy, je zhotovena z plechu tl. 1mm jakosti AIS 304.
délka A mm | šířka B | ||
---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | |
1000 | 19300,- | 19860,- | 20380,- |
1200 | 20320,- | 20880,- | 21390,- |
Pracovní stůl skříňový se zásuvkami a dvířky 2x
délka A mm | šířka B | ||
---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | |
1400 | 21290,- | 21900,- | 22580,- |
1600 | 22280,- | 22920,- | 23340,- |
1800 | 23190,- | 23890,- | 24450,- |
1900 | 23990,- | 24780,- | 25560,- |
Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky
Celonerezový skříňový stůl se zásuvkami vertikálně uspořádanými a posuvnými dvířky, je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40x40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Zásuvky a posuvná dvířka se lehce pohybují na ložiskových pojezdech. Pracovní deska, stejně jako pevná police a zásuvky je zhotovena z plechu tl. 1mm jakosti AIS 304.
délka A mm | šířka B | ||
---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | |
1400 | 21191,- | 21812,- | 22433,- |
1500 | 21618,- | 21888,- | 22920,- |
1600 | 22046,- | 22726,- | 23406,- |
1700 | 22475,- | 23184,- | 23893,- |
1800 | 22903,- | 23642,- | 24379,- |
1900 | 23332,- | 24098,- | 24865,- |
2000 | 23760,- | 24556,- | 25352,- |
2100 | 24189,- | 25014,- | 25838,- |
2200 | 24616,- | 25471,- | 26325,- |
2300 | 25046,- | 25927,- | 26811,- |
2400 | 25920,- | 27300,- | 27800,- |
2600 | 27260,- | 27800,- | 28400,- |
2800 | 29480,- | 29990,- | 30580,- |
Pracovní stůl otevřený se zásuvkami
Celonerezový otevřený stůl se zásuvkami vertikálně uspořádanými je postaven na svařovaném podnoží z uzavřených profilů 40x40, které jsou opatřeny seřiditelnými patkami. Třízásuvkový blok umístěný vpravo nebo vlevo, je opláštěn ze tří stran. Zásuvky se lehce pohybují na ložiskových pojezdech. Pracovní deska stejně jako police a zásuvky, je zhotovena z plechu tl. 1mm jakosti AIS 304.
délka A mm | šířka B | ||
---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | |
1000 | 14820,- | 15010,- | 15295,- |
1200 | 15200,- | 15353,- | 15865,- |
1400 | 15580,- | 15960,- | 16340,- |
1600 | 15950,- | 16340,- | 16815,- |
1800 | 16245,- | 16720,- | 17195,- |
2000 | 16625,- | 17195,- | 17765,- |
2200 | 17005,- | 17670,- | 18145,- |
2400 | 17480,- | 18145,- | 18668,- |
2600 | 18355,- | 19057,- | 19570,- |
2800 | 19380,- | 20045,- | 20615,- |