VÝROBA NEREZOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO RESTAURACE A KUCHYNĚ
menu

Gastronomická zařízení / Police

Od 1.1.2023 jsou ceníkové ceny neplatné, rádi Vám zpracujeme cenovou nabídku.

Popis: Celonerezová jednopatrová police tuhé konstrukce je pevně spojená s nosnou konzolí, která se připevňuje vruty na nosnou zeď.

Police závěsná jednopatrová

Skříňka nástěnná
délka A mm hloubka B
270 300
400 1575,- 1673,-
500 1638,- 1757,-
600 1715,- 1841,-
700 1778,- 1925,-
800 1848,- 2009,-
900 1918,- 2086,-
1000 2002,- 2177,-
1100 2058,- 2254,-
1200 2135,- 2338,-
1300 2198,- 2429,-
1400 2275,- 2506,-
1500 2702,- 2947,-
1600 2779,- 3031,-
1700 2849,- 3108,-
1800 2919,- 3185,-
1900 2982,- 3269,-

Police závěsná dvoupatrová

Skříňka nástěnná
délka A mm hloubka B
270 300
400 2303,- 2450,-
500 2387,- 2569,-
600 2471,- 2688,-
700 2548,- 2814,-
800 2618,- 2940,-
900 2709,- 3059,-
1000 2793,- 3178,-
1100 2877,- 3311,-
1200 2961,- 3430,-
1300 3045,- 3549,-
1400 3122,- 3675,-
1500 3724,- 4298,-
1600 3808,- 4424,-
1700 3878,- 4543,-
1800 3969,- 4669,-
1900 4053,- 4795,-

Police závěsná třípatrová

Skříňka nástěnná
délka A mm hloubka B
270 300
400 3752,- 3927,-
500 3857,- 4039,-
600 3941,- 4158,-
700 4018,- 4284,-
800 4158,- 4487,-
900 4256,- 4599,-
1000 4340,- 4718,-
1100 4417,- 4851,-
1200 4508,- 4977,-
1300 4585,- 5096,-
1400 4669,- 5222,-
1500 5194,- 5768,-
1600 5278,- 5894,-
1700 5348,- 6013,-
1800 5439,- 6139,-
1900 5523,- 6265,-

Police se zvýšenou nosností

Skříňka nástěnná
délka A mm hloubka B
400 500 600
500 2856,- 3052,- 3318,-
600 2940,- 3220,- 3493,-
700 3101,- 3395,- 3696,-
800 3248,- 3570,- 3899,-
900 3409,- 3738,- 4095,-
1000 3563,- 3913,- 4284,-
1100 3710,- 4095,- 4487,-
1200 3871,- 4263,- 4669,-

Police závěsná roštová

Skříňka nástěnná
délka A mm hloubka B
270 300
400 2002,- 2135,-
500 2065,- 2205,-
600 2135,- 2506,-
700 2205,- 2583,-
800 2506,- 2660,-
900 2583,- 2737,-
1000 2660,- 2814,-
1100 2737,- 2898,-
1200 2814,- 2982,-
1300 2898,- 3073,-
1400 2982,- 3164,-
1500 3437,- 3626,-
1600 3528,- 3717,-
1700 3626,- 3822,-
1800 3717,- 3920,-
1900 3822,- 4025,-

Police závěsná dvoupatrová roštová

Police se zvýšenou nosností
délka A mm hloubka B
270 300
400 2898,- 3073,-
500 2982,- 3164,-
600 3073,- 3255,-
700 3164,- 3353,-
800 3255,- 3458,-
900 3353,- 3549,-
1000 3458,- 3661,-
1100 3556,- 3773,-
1200 3661,- 3878,-
1300 3773,- 3990,-
1400 3878,- 4109,-
1500 4508,- 4746,-
1600 4627,- 4872,-
1700 4746,- 4998,-
1800 4872,- 5138,-
1900 4998,- 5271,-